| Spain - Primera Division | |||
| February 6 | |||
| FT | Valencia | 2 - 0 | Valladolid |
| FT | Barcelona | 2 - 1 | Getafe |
| FT | Real Madrid | 3 - 0 | Espanyol |
| February 7 | |||
| FT | Almeria | 3 - 1 | Sporting Gijon |
| FT | Athletic Bilbao | 3 - 2 | Xerez |
| FT | Malaga | 0 - 0 | Deportivo La Coruna |
| FT | Mallorca | 1 - 0 | Villarreal |
| FT | Osasuna | 1 - 0 | Tenerife |
| FT | Zaragoza | 2 - 1 | Sevilla |
| FT | Racing Santander | 1 - 1 | Atletico Madrid |
| Spain - Segunda Division | |||
| February 6 | |||
| FT | Elche | 0 - 1 | Numancia |
| FT | Girona | 0 - 2 | Gimnastic |
| FT | Real Murcia | 1 - 1 | Real Sociedad |
| FT | Villarreal B | 4 - 0 | Cordoba |
| February 7 | |||
| FT | Real Betis | 1 - 1 | Hercules |
| FT | Cadiz | 2 - 4 | Levante |
| FT | Castellon | 0 - 0 | Recreativo Huelva |
| FT | Celta de Vigo | 0 - 0 | Salamanca |
| FT | Rayo Vallecano | 2 - 3 | Cartagena |
| FT | Real Union | 2 - 1 | Albacete |
| FT | Las Palmas | 0 - 0 | Huesca |
| Spain - Copa Del Rey | |||
| February 10 | |||
| 22:00 | Getafe | ? - ? | Sevilla |
| February 11 | |||
| 22:00 | Racing Santander | ? - ? | Atletico Madrid |
| Spain - Super Cup | |||
| August 23 | |||
| FT | Barcelona | 3 - 0 | Athletic Bilbao |
Powered By ScoreResult.Com - Add Free LiveScore




