| Germany - Bundesliga I. | |||
| February 5 | |||
| FT | Werder Bremen | 2 - 1 | Hertha BSC |
| February 6 | |||
| FT | 1. FC Cologne | 3 - 3 | Hamburger SV |
| FT | Bochum | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
| FT | Freiburg | 0 - 0 | Schalke |
| FT | Hoffenheim | 2 - 1 | Hannover |
| FT | Wolfsburg | 1 - 3 | Bayern Munich |
| FT | Nurnberg | 1 - 2 | Stuttgart |
| February 7 | |||
| FT | Mainz | 1 - 0 | Monchengladbach |
| FT | Borussia Dortmund | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
| Germany - Bundesliga II. | |||
| February 5 | |||
| FT | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | Greuther Furth |
| FT | Oberhausen | 2 - 1 | Hansa Rostock |
| FT | St. Pauli | 2 - 1 | Karlsruhe |
| February 6 | |||
| FT | Energie Cottbus | 1 - 1 | Koblenz |
| FT | Union Berlin | 0 - 0 | Augsburg |
| February 7 | |||
| FT | Fortuna Dusseldorf | 2 - 0 | Duisburg |
| FT | FSV Frankfurt | 1 - 1 | Alemannia Aachen |
| FT | Kaiserslautern | 3 - 0 | Paderborn |
| February 8 | |||
| FT | Munich 1860 | 0 - 1 | Ahlen |
| Germany - Bundesliga III. | |||
| February 6 | |||
| Postp. | Braunschweig | ? - ? | Burghausen |
| FT | Carl Zeiss Jena | 1 - 0 | Erzgebirge Aue |
| FT | Dynamo Dresden | 2 - 0 | Bayern Munich (Am) |
| FT | FC Heidenheim | 1 - 0 | Sandhausen |
| FT | Ingolstadt | 0 - 0 | Osnabruck |
| Postp. | Regensburg | ? - ? | VfB Stuttgart (Am) |
| Postp. | Werder Bremen (Am) | ? - ? | Holstein Kiel |
| Postp. | Wuppertal | ? - ? | Wehen |
| February 7 | |||
| FT | Kickers Offenbach | 1 - 2 | Borussia Dortmund (Am) |
| FT | Unterhaching | 1 - 1 | RW Erfurt |
| 14:05 | February 9 | ||
| Postp. | Bayern Munich (Am) | ? - ? | Ingolstadt |
| 19:00 | Regensburg | ? - ? | Wuppertal |
| February 10 | |||
| 19:00 | Burghausen | ? - ? | Holstein Kiel |
| February 11 | |||
| 20:30 | Erzgebirge Aue | ? - ? | Dynamo Dresden |
| 20:30 | RW Erfurt | ? - ? | Carl Zeiss Jena |
| Germany - Regionalliga Nord | |||
| February 7 | |||
| Postp. | Babelsberg | ? - ? | Chemnitzer FC |
| Postp. | ZFC Meuselwitz | ? - ? | Hamburger SV (Am) |
| Postp. | VfB Lubeck | ? - ? | Goslarer SC |
| February 10 | |||
| Postp. | Hamburger SV (Am) | ? - ? | Magdeburg |
| Germany - Regionalliga Sued | |||
| December 19 | |||
| FT | Karlsruhe II | 3 - 2 | SC Pfullendorf |
| Germany - Regionalliga West | |||
| February 9 | |||
| 19:00 | Preussen Munster | ? - ? | Kaiserslautern (Am) |
| Germany - DFB Pokal | |||
| 14:05 | February 9 | ||
| 20:30 | Werder Bremen | ? - ? | Hoffenheim |
| February 10 | |||
| 19:00 | Augsburg | ? - ? | 1. FC Cologne |
| 19:00 | Bayern Munich | ? - ? | Greuther Furth |
| 20:30 | Osnabruck | ? - ? | Schalke |
| Germany - Super Cup | |||
| July 20 | |||
| FT | Wolfsburg | 1 - 2 | Werder Bremen |
Powered By ScoreResult.Com - Add Free LiveScore




