| Denmark - SAS Ligaen | |||
| December 5 | |||
| FT | SonderjyskE | 2 - 0 | Aalborg BK |
| December 6 | |||
| FT | FC Nordsjaelland | 3 - 0 | FC Midtjylland |
| FT | Randers FC | 2 - 1 | HB Koge |
| FT | Silkeborg | 3 - 0 | Brondby |
| FT | OB Odense | 0 - 2 | FC Copenhagen |
| December 7 | |||
| FT | AGF Aarhus | 1 - 1 | Esbjerg |
| Denmark - Viasat Divisionen | |||
| November 14 | |||
| FT | Skive IK | 2 - 5 | AC Horsens |
| FT | Thisted | 2 - 0 | Frem Copenhagen |
| November 15 | |||
| FT | FC Roskilde | 0 - 3 | FC Fyn |
| FT | FC Vestsjælland | 2 - 1 | Vejle |
| FT | Hvidovre IF | 0 - 3 | Viborg |
| FT | Kolding IF | 3 - 0 | Brabrand |
| FT | Naestved IF | 1 - 1 | Lyngby |
| November 16 | |||
| FT | AB Copenhagen | 0 - 2 | FC Fredericia |
| Denmark - 2. Division East | |||
| November 14 | |||
| FT | Bronshoj BK | 5 - 1 | Stenløse BK |
| FT | Søllerød-Vedbæk | 6 - 2 | Allerød FK |
| FT | Greve | 2 - 0 | B 1908 |
| FT | HIK | 1 - 1 | Vanløse |
| FT | Skjold | 1 - 2 | Nordvest FC |
| November 15 | |||
| FT | KB | 1 - 4 | Glostrup FK |
| FT | Brøndby II | 0 - 2 | Avarta |
| FT | Nykobing FA | 1 - 1 | B 93 Copenhagen |
| Denmark - 2. Division West | |||
| November 14 | |||
| FT | OB II | 4 - 1 | AaB II |
| FT | Esbjerg II | 0 - 1 | Tjørring IF |
| FT | Ikast | 3 - 2 | Varde |
| FT | FC Arhus | 0 - 0 | Blokhus FC |
| FT | Naesby BK | 1 - 2 | Hobro |
| FT | Randers Freja | 5 - 0 | Holstebro BK |
| November 15 | |||
| FT | Hjorring IF | 2 - 0 | AGF II |
| FT | Svendborg | 3 - 1 | Otterup |
| Denmark - Ekstra Bladet Cup | |||
| October 27 | |||
| FT | Randers FC | 1 - 2 | OB Odense |
| October 28 | |||
| FT | Vejle | 1 - 0 | Brondby |
| FT | Viborg | 1 - 3 | Silkeborg |
| FT | Esbjerg | 0 - 5 | FC Midtjylland |
| October 29 | |||
| FT | Sonderjylland | 5 - 0 | FC Copenhagen |
| FT | Hobro | 2 - 1 | Aalborg BK |
Powered By ScoreResult.Com - Add Free LiveScore




