|
|
| Spain - Primera Division |
| | February 4 |
|
| FT | Athletic Bilbao | 3 - 3 | Espanyol |
|
| FT | Levante | 1 - 1 | Racing Santander |
|
| FT | Mallorca | 1 - 0 | Real Betis |
|
| FT | Getafe | 0 - 1 | Real Madrid |
|
| FT | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad |
|
| 23:31 | February 5 |
|
| FT | Sporting Gijon | 1 - 1 | Osasuna |
|
| FT | Sevilla | 1 - 2 | Villarreal |
|
| FT | Zaragoza | 1 - 2 | Rayo Vallecano |
|
| FT | Atletico Madrid | 0 - 0 | Valencia |
|
| | February 6 |
|
| 21:00 | Granada | ? - ? | Malaga |
|
|
|
| Spain - Segunda Division |
| | February 3 |
|
| FT | Villarreal B | 0 - 0 | Barcelona B |
|
| | February 4 |
|
| FT | Recreativo Huelva | 0 - 1 | Deportivo La Coruna |
|
| FT | Almeria | 2 - 1 | Cordoba |
|
| FT | Celta de Vigo | 1 - 0 | Real Murcia |
|
| FT | Elche | 1 - 0 | Girona |
|
| FT | Huesca | 0 - 0 | Sabadell |
|
| FT | Numancia | 2 - 0 | Alcoyano |
|
| FT | Xerez | 2 - 2 | Alcorcon |
|
| FT | Las Palmas | 3 - 2 | Guadalajara |
|
| 23:31 | February 5 |
|
| FT | Cartagena | 0 - 3 | Hercules |
|
| FT | Valladolid | 4 - 0 | Gimnastic |
|
|
|
| Spain - Copa Del Rey |
| | January 31 |
|
| FT | Mirandes | 1 - 2 | Athletic Bilbao |
|
| | February 1 |
|
| FT | Valencia | 1 - 1 | Barcelona |
|
|
FK Atyrau
Gyori ETO
X
3,10
Beograd
Torpedo Zhodino
1
1,37
Elfsborg
Iskra Stali
1
1,20
Mypa
Sant Julia
1
1,04
FC Differdange
FK Spartak Zlatibor
2
1,25