|
|
| Germany - Bundesliga I. |
| | February 3 |
|
| FT | Nurnberg | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
|
| | February 4 |
|
| FT | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | Stuttgart |
|
| FT | Hertha BSC | 0 - 1 | Hannover |
|
| FT | Hoffenheim | 2 - 2 | Augsburg |
|
| FT | Schalke | 1 - 1 | Mainz |
|
| FT | Wolfsburg | 0 - 0 | Monchengladbach |
|
| FT | Hamburger SV | 1 - 1 | Bayern Munich |
|
| 00:03 | February 5 |
|
| FT | Freiburg | 2 - 2 | Werder Bremen |
|
| FT | Kaiserslautern | 0 - 1 | 1. FC Cologne |
|
|
|
| Germany - Bundesliga II. |
| | February 3 |
|
| FT | Duisburg | 1 - 2 | FSV Frankfurt |
|
| FT | Dynamo Dresden | 3 - 1 | Greuther Furth |
|
| FT | Paderborn | 3 - 2 | Union Berlin |
|
| | February 4 |
|
| FT | Alemannia Aachen | 2 - 1 | St. Pauli |
|
| FT | Ingolstadt | 1 - 1 | Fortuna Dusseldorf |
|
| 00:03 | February 5 |
|
| FT | Bochum | 2 - 1 | Hansa Rostock |
|
| FT | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Braunschweig |
|
| FT | Karlsruhe | 2 - 1 | Erzgebirge Aue |
|
| | February 6 |
|
| 20:15 | Munich 1860 | ? - ? | Energie Cottbus |
|
|
|
| Germany - Bundesliga III. |
| | January 31 |
|
| FT | VfB Stuttgart (Am) | 1 - 0 | Regensburg |
|
| | February 3 |
|
| FT | Babelsberg | 0 - 2 | Preussen Munster |
|
| | February 4 |
|
| FT | Arminia Bielefeld | 1 - 3 | Sandhausen |
|
| Postp. | Carl Zeiss Jena | ? - ? | FC Heidenheim |
|
| FT | Chemnitzer FC | 5 - 1 | Unterhaching |
|
| FT | Darmstadt | 0 - 1 | Wehen |
|
| FT | Oberhausen | 1 - 1 | Kickers Offenbach |
|
| Postp. | VfB Stuttgart (Am) | ? - ? | Burghausen |
|
| FT | VfR Aalen | 2 - 1 | Regensburg |
|
| 00:03 | February 5 |
|
| FT | Werder Bremen (Am) | 2 - 2 | Saarbrucken |
|
|
|
| Germany - Regionalliga Nord |
| | February 4 |
|
| Postp. | St.Pauli II | ? - ? | Hamburger SV (Am) |
|
| 00:03 | February 5 |
|
| Postp. | Hertha Berlin II | ? - ? | Magdeburg |
|
|
|
| Germany - Regionalliga Sued |
| | December 10 |
|
| FT | FC Memmingen | 1 - 1 | Karlsruhe II |
|
| FT | Hessen Kassel | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt (Am) |
|
| FT | Ingolstadt II | 4 - 1 | Bayern Alzenau |
|
| FT | SC Pfullendorf | 1 - 0 | FSV Frankfurt II |
|
| FT | Stuttgarter Kickers | 0 - 0 | Freiburg II |
|
| FT | Wormatia Worms | 2 - 1 | Greuther Furth II |
|
| | December 11 |
|
| FT | Hoffenheim II | 1 - 1 | 1860 Munchen II |
|
| FT | Nürnberg II | 3 - 1 | Sonnenhof Großaspach |
|
| | December 12 |
|
| FT | Bayern Munich (Am) | 2 - 2 | Mannheim |
|
|
|
| Germany - Regionalliga West |
| | February 4 |
|
| FT | 1. FC Cologne (Am) | 4 - 0 | Bochum II |
|
| Postp. | Borussia Dortmund (Am) | ? - ? | Sportfreunde Lotte |
|
| Postp. | Elversberg | ? - ? | RW Essen |
|
| Postp. | Fortuna Cologne | ? - ? | Kaiserslautern (Am) |
|
| Postp. | Fortuna Düsseldorf II | ? - ? | Bayer Leverkusen (Am) |
|
| Postp. | Koblenz | ? - ? | Monchengladbach II. |
|
| FT | Mainz 05 II | 1 - 2 | Wuppertal |
|
| Postp. | SC Idar-Oberstein | ? - ? | SC Wiedenbrück |
|
| Postp. | Schalke 04 II | ? - ? | Eintracht Trier |
|
|
|
| Germany - DFB Pokal |
| | December 20 |
|
| FT | Bochum | 1 - 2 | Bayern Munich |
|
| FT | Nurnberg | 0 - 1 | Greuther Furth |
|
| Pen. | Fortuna Dusseldorf | 0 - 0 | Borussia Dortmund * |
|
| FT | Hoffenheim | 2 - 1 | Augsburg |
|
| | December 21 |
|
| FT | Hertha BSC | 3 - 1 | Kaiserslautern |
|
| FT | Holstein Kiel | 2 - 0 | Mainz |
|
| FT | Monchengladbach | 3 - 1 | Schalke |
|
| FT | Stuttgart | 2 - 1 | Hamburger SV |
|
|
FK Atyrau
Gyori ETO
X
3,10
Beograd
Torpedo Zhodino
1
1,37
Elfsborg
Iskra Stali
1
1,20
Mypa
Sant Julia
1
1,04
FC Differdange
FK Spartak Zlatibor
2
1,25