|
|
| France - Ligue 1 |
| | February 4 |
|
| FT | Dijon | 1 - 2 | Valenciennes |
|
| FT | Nancy | 0 - 0 | Rennes |
|
| Susp. | Saint-Etienne | 0 - 0 | Lorient |
|
| FT | Ajaccio | 1 - 1 | Nice |
|
| FT | Montpellier | 1 - 0 | Brest |
|
| FT | Paris S.G. | 3 - 1 | Evian Thonon Gaillar |
|
| FT | Bordeaux | 2 - 0 | Toulouse |
|
| 23:39 | February 5 |
|
| Postp. | Caen | ? - ? | Auxerre |
|
| Postp. | Sochaux | ? - ? | Lille |
|
| FT | Marseille | 2 - 2 | Lyon |
|
|
|
| France - Ligue 2 |
| | February 3 |
|
| Postp. | Angers | ? - ? | Monaco |
|
| | February 4 |
|
| FT | Arles-Avignon | 2 - 1 | Boulogne |
|
| FT | Bastia | 5 - 1 | Troyes |
|
| FT | Chateauroux | 2 - 1 | Clermont Foot |
|
| FT | Guingamp | 2 - 3 | Reims |
|
| Postp. | Laval | ? - ? | Metz |
|
| FT | Sedan | 1 - 1 | Istres |
|
| Postp. | Tours | ? - ? | Le Havre |
|
| FT | Lens | 1 - 1 | Amiens |
|
| | February 6 |
|
| 20:30 | Le Mans | ? - ? | Nantes |
|
|
|
| France - National |
| | January 31 |
|
| FT | Epinal | 0 - 0 | Beauvais |
|
| | February 3 |
|
| Postp. | Epinal | ? - ? | Le Poire Sur Vie |
|
| Postp. | Orléans | ? - ? | Colmar |
|
| Postp. | Quevilly | ? - ? | GFCO Ajaccio |
|
| FT | Cherbourg | 1 - 0 | Frejus |
|
| FT | Martigues | 0 - 2 | Rouen |
|
| FT | Nimes | 3 - 4 | Red Star |
|
| Postp. | Niort | ? - ? | Creteil |
|
| Postp. | Paris FC | ? - ? | Vannes |
|
| | February 4 |
|
| Postp. | Bayonne | ? - ? | Luzenac |
|
| Postp. | Beauvais | ? - ? | Besancon |
|
|
|
| France - Coupe De France |
| | January 20 |
|
| FT | Sable-sur-Sarthe | 0 - 4 | Paris S.G. |
|
| | January 21 |
|
| AET | Bourg-Peronnas | 3 - 2 | Ajaccio |
|
| FT | Limoges | 0 - 2 | Drancy |
|
| AET | AFC Compiegne | 0 - 1 | Lille |
|
| FT | Dijon | 2 - 1 | Istres |
|
| Pen. | Creteil | 2 - 2 | Bordeaux * |
|
| FT | Niort | 1 - 2 | Orléans |
|
| FT | Auxerre | 1 - 2 | Chateauroux |
|
| FT | Quevilly | 1 - 0 | Angers |
|
| FT | Valence | 0 - 2 | Evian Thonon Gaillar |
|
| Pen. | Nice | 0 - 0 | Rennes * |
|
| | January 22 |
|
| FT | GFCO Ajaccio | 1 - 0 | Troyes |
|
| FT | Lucon | 0 - 2 | Lyon |
|
| FT | Valenciennes | 3 - 1 | Bastia |
|
| AET | Marseille | 3 - 1 | Le Havre |
|
| | January 23 |
|
| FT | Tours | 0 - 1 | Montpellier |
|
|
|
| France - Coupe De La Ligue |
| | January 31 |
|
| AET | Lorient | 2 - 4 | Lyon |
|
| | February 1 |
|
| FT | Marseille | 2 - 1 | Nice |
|
|
FK Atyrau
Gyori ETO
X
3,10
Beograd
Torpedo Zhodino
1
1,37
Elfsborg
Iskra Stali
1
1,20
Mypa
Sant Julia
1
1,04
FC Differdange
FK Spartak Zlatibor
2
1,25