|
|
| Belgium - Jupiler League |
| | February 4 |
|
| FT | Lierse | 0 - 2 | Standard Liege |
|
| FT | KV Mechelen | 0 - 0 | Kortrijk |
|
| FT | Lokeren | 3 - 1 | Mons-Bergen |
|
| FT | Oud-Heverlee | 2 - 3 | AA Gent |
|
| FT | Sint-Truiden | 0 - 1 | Cercle Bruges |
|
| FT | Zulte-Waregem | 3 - 1 | Westerlo |
|
| 00:03 | February 5 |
|
| FT | Anderlecht | 4 - 2 | Racing Genk |
|
| FT | Club Brugge | 5 - 1 | Germinal Beerschot |
|
|
|
| Belgium - 2de Klasse |
| | February 4 |
|
| Postp. | Antwerp | ? - ? | Tubize |
|
| Postp. | Sint-Niklaas | ? - ? | FCV Dender EH |
|
| Postp. | Lommel | ? - ? | Oostende |
|
| Postp. | Standard Wetteren | ? - ? | Waasland-Beveren |
|
| 00:03 | February 5 |
|
| Postp. | CS Vise | ? - ? | Tienen |
|
| Postp. | Eendracht Aalst | ? - ? | KSK Heist |
|
| Postp. | Eupen | ? - ? | Roeselare |
|
| Postp. | RBD Borinage | ? - ? | FC Brussels |
|
| Postp. | Charleroi | ? - ? | WS Woluwe |
|
|
|
| Belgium - Beker van Belgie |
| | January 31 |
|
| FT | Lokeren | 1 - 0 | Lierse |
|
| | February 1 |
|
| FT | Mons-Bergen | 1 - 2 | Kortrijk |
|
|
FK Atyrau
Gyori ETO
X
3,10
Beograd
Torpedo Zhodino
1
1,37
Elfsborg
Iskra Stali
1
1,20
Mypa
Sant Julia
1
1,04
FC Differdange
FK Spartak Zlatibor
2
1,25